イーグルフリューム(ポリエチレン角型U字溝)は本体・部材ともに樹脂製のため、軽量でスピーディーな施行が出来る画期的な製品です。
- 高密度ポリエチレン製のため浸食に強く、
酸・アルカリなどの薬品に浸されにくい性質を有しています。 - 他種U字溝に比べ格段に軽量のため、
人力による運搬・設置が容易です。 - ワンタッチ方式による組立てのため
作業能率がアップします。 - 底面の浮上防止アングルに加え、
側面にも浮上防止加工が施されているので安心です。 - 孔あけ用リードマークにより、
現場での有孔加工ができます。 - 鋼製アングル仕様、
耐圧補強部材も用意しています。
- 宅地造成排水路
- 農業用排水路
- 工業用排水路
- 土木用排水路
- 軟弱地盤の排水路
- 湿潤地での集水路
- 傾斜地・山間地の用水路、排水路
- 緊急・応急用排水路
- 産業廃棄物処理場排水路
サイズ | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | P1 | P2 | 参考 重量 kg/本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 180 | 246 | 240 | 276 | 225 | 240 | 2180 | 2060 | 120 | 515 | 1030 | 60 | 424 | 6.0 |
240 | 240 | 306 | 300 | 336 | 300 | 315 | 2180 | 2060 | 120 | 515 | 1030 | 60 | 424 | 7.5 |
300 | 300 | 386 | 380 | 426 | 375 | 395 | 2180 | 2020 | 160 | 525 | 970 | 80 | 404 | 11.7 |
400 | 400 | 486 | 480 | 526 | 500 | 520 | 2180 | 2020 | 160 | 525 | 970 | 80 | 404 | 15.7 |
500 | 500 | 606 | 620 | 686 | 625 | 655 | 1180 | 1020 | 160 | 470 | 120 | 510 | 11.8 | |
600 | 600 | 706 | 720 | 786 | 750 | 780 | 1180 | 1020 | 160 | 470 | 120 | 510 | 16.1 |
自在エルボは、平面、縦断では45°までの曲げに対応できます。
また、三次元的な曲げも可能であり、樹脂製で軽量なため、施工が容易です。さらにドーム型構造になっているので、曲げ部での水が飛散しにくくなります。施工時及び施工後の補強は基本的に必要ありませんが、状況により必要なケースもあります。
※寒冷地(低温下)では若干曲げにくくなる可能性があります。
- 平面左右方向曲げ
- 縦断方向曲げ
呼称 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | P1 | P2 | n/山数 | 参考 重量 kg/本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 180 | 246 | 240 | 320 | 225 | 240 | 365 | 595 | 480 | 120 | 355 | 60 | 75 | 4 | 2.1 |
240 | 240 | 306 | 300 | 380 | 300 | 315 | 440 | 595 | 480 | 120 | 355 | 60 | 75 | 4 | 2.6 |
300 | 300 | 386 | 380 | 460 | 375 | 395 | 535 | 815 | 655 | 160 | 495 | 80 | 80 | 5 | 5.5 |
400 | 400 | 486 | 480 | 560 | 500 | 520 | 660 | 895 | 735 | 160 | 575 | 80 | 80 | 6 | 7.0 |
500 | 500 | 606 | 580 | 680 | 625 | 645 | 805 | 1030 | 870 | 160 | 710 | 80 | 90 | 7 | 12.0 |
600 | 600 | 706 | 680 | 920 | 750 | 770 | 960 | 1130 | 970 | 160 | 810 | 80 | 90 | 8 | 16.0 |
(単位mm)
注:W1・H1は±4%、L1は-0%・+4%、その他の寸法は参考値です。